实时更新 · 专业分析 · 走势图表
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 |
| 349 | 5 | 1 | 8 | 14 | 7 |
| 348 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 |
| 347 | 8 | 3 | 0 | 11 | 8 |
| 346 | 1 | 9 | 5 | 15 | 8 |
| 345 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 |
| 344 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 |
| 343 | 9 | 2 | 6 | 17 | 7 |
| 342 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 |
| 341 | 7 | 5 | 9 | 21 | 4 |
百位号码走势分布图
十位号码走势分布图
个位号码走势分布图
3 5 8 1
重点关注:5、8
7 2 6 0
重点关注:2、7
9 4 1 6
重点关注:1、9
12 15 18
重点关注:15
选择查询日期范围,快速查看历史开奖数据
擅长和值分析
推荐:5-3-1
擅长跨度预测
推荐:8-2-6